2011.8.5
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」基礎検定 | 第3回「認知症ライフパートナー検定試験」応用検定
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 1,149人(319人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 1,034人(297人) |
男性(併願受験者) | 285人(80人) |
女性(併願受験者) | 749人(217人) |
年齢別
10代 | 20人 |
---|---|
20代 | 197人 |
30代 | 248人 |
40代 | 258人 |
50代 | 229人 |
60代 | 71人 |
70代 | 11人 |
職業分類(複数回答あり)
サービス業(社会保険・社会福祉) | 414人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 211人 |
サービス業(その他) | 137人 |
建設業(総合工事業) | 4人 |
建設業(デザイン・設計) | 4人 |
建設業(その他) | 4人 |
公務員 | 18人 |
教育・研究 | 13人 |
流通 | 5人 |
短大・専門学校 | 37人 |
大学生 | 22人 |
専業主婦 | 33人 |
その他 | 132人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 382人 |
---|---|
社会福祉士 | 47人 |
精神保健福祉士 | 15人 |
介護支援専門員 | 148人 |
認知症ケア専門士 | 44人 |
ホームヘルパー | 532人 |
医師 | 2人 |
看護師 | 84人 |
保健師 | 0人 |
薬剤師 | 3人 |
臨床心理士 | 1人 |
作業療法士 | 43人 |
理学療法士 | 19人 |
言語聴覚士 | 4人 |
福祉用具専門相談員 | 87人 |
福祉住環境コーディネーター | 249人 |
建築士 | 8人 |
インテリアコーディネーター | 5人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 171人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 848人 |
---|---|
合格率 | 82.0% |
平均点 | 82.9点 |
男性 | 239人 |
女性 | 609人 |
年齢別
10代 | 13人 |
---|---|
20代 | 170人 |
30代 | 209人 |
40代 | 220人 |
50代 | 173 |
60代 | 55人 |
70代 | 8人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 346人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 181人 |
サービス業(その他) | 108人 |
建設業(総合工事業) | 3人 |
建設業(デザイン・設計) | 4人 |
建設業(その他) | 3人 |
公務員 | 17人 |
教育・研究 | 9人 |
流通 | 4人 |
短大・専門学校 | 33人 |
大学生 | 19人 |
専業主婦 | 22人 |
その他 | 97人 |
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」基礎検定 | 第3回「認知症ライフパートナー検定試験」応用検定
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 777人(319人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 699人(289人) |
男性(併願受験者) | 186人(78人) |
女性(併願受験者) | 513人(211人) |
年齢別
10代 | 2人 |
---|---|
20代 | 106人 |
30代 | 156人 |
40代 | 175人 |
50代 | 190人 |
60代 | 61人 |
70代 | 9人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 313人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 156人 |
サービス業(その他) | 83人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 5人 |
公務員 | 22人 |
教育・研究 | 7人 |
流通 | 3人 |
短大・専門学校 | 14人 |
大学生 | 10人 |
専業主婦 | 23人 |
その他 | 63人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 487人 |
---|---|
社会福祉士 | 34人 |
精神保健福祉士 | 12人 |
介護支援専門員 | 185人 |
認知症ケア専門士 | 42人 |
ホームヘルパー | 535人 |
医師 | 3人 |
看護師 | 102人 |
保健師 | 2人 |
薬剤師 | 1人 |
臨床心理士 | 1人 |
作業療法士 | 24人 |
理学療法士 | 13人 |
言語聴覚士 | 4人 |
福祉用具専門相談員 | 77人 |
福祉住環境コーディネーター | 221人 |
建築士 | 5人 |
インテリアコーディネーター | 5人 |
園芸療法士 | 1人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 173人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 379人 |
---|---|
合格率 | 54.2% |
平均点 | 78.6点 |
男性 | 100人 |
女性 | 279人 |
年齢別
10代 | 1人 |
---|---|
20代 | 62人 |
30代 | 97人 |
40代 | 101人 |
50代 | 86人 |
60代 | 30人 |
70代 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 172人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 97人 |
サービス業(その他) | 29人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 5人 |
公務員 | 13人 |
教育・研究 | 4人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 9人 |
大学生 | 6人 |
専業主婦 | 16人 |
その他 | 28人 |
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」基礎検定 | 第3回「認知症ライフパートナー検定試験」応用検定